
Õpilastransport 2021/2022
Koolibuss 1, juht Aivar Arak, telefon 5142714
7:15 | Rapla, /Jaama Viljandi mnt./ |
7:20 | Vallamaja |
7:27 | Hagudi küla |
7:30 | Hagudi bussipeatus /väljuvad Uusküla ja Hagudi küla lapsed/ |
7:40 | Pirgu /mõisa tee ristmik/ |
7:43 | Seli ring /suvilate teerist/ |
7:44 | Seli sild |
7:45 | Kase |
7:55 | Hagudi kool |
Kojuveo graafik 2021/2022
2020/2021 | E,T,K,N | R |
Hagudi kool – Purila – Tamme – Härgla – Pirgu – Seli – Kärneri – Lohu – Hagudi kool (I – IV kl) | 14:05 | 13:05 |
Hagudi kool – Uusküla (Võsa tee) – Rapla bussijaam – Hagudi kool | 14:55 | 13:55 |
Hagudi kool – Purila – Purila küla – Röa – Seli – Hagudi | 15:30 | – |
——————————————————————————————————–
Koolibuss 2
HG Kurre Bussid
tel. 5023697
7:15 | Alu tee |
7:20 | Otsa |
7:25 | Kodila |
7:35 | Seli-Nurme |
7:40 | Äherdi |
7:45 | Valgemaa |
7:55 | Seli-Koigi |
7:55 | Matsu |
8:00 | Hagudi kool |
14:55 (E-N) 13:30 (R) |
Hagudi kool – Matsu – Seli-Koigi – Valgemaa – Äherdi – Seli-Nurme – Kodila – Alu tee – Rapla |
Ühistransport:
Tasuta sõidust Rapla valla õpilastele
bussid Hagudi – Rapla www.peatus.ee
rongid Elron www.elron.ee